Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
ELTRA CS-580A | ||||||||||||
(Merci de commander séparément le PC, l'écran, la balance, le passeur automatique et les consommables (kit de démarrage, anhydrone, hydroxyde de sodium) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88100-4015 |
| |||||||||||
88100-4017 |
| |||||||||||
88100-4018 |
| |||||||||||
88100-4019 |
| |||||||||||
88100-4020 |
| |||||||||||
88100-4021 |
| |||||||||||
88100-4022 |
| |||||||||||
Combinaisons d'autres gammes de mesure, sur demande | ||||||||||||
Accessoires nécessaires | ||||||||||||
PC, Ecran, Balance | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Ordinateur avec processeur Intel Core i5-8400, 256 Go SSD ; 8 Go RAM ; système d'exploitation Windows 10 ; clavier ; souris | |||||||||||
88400-0584 | Ecran, TFT (23.8") | |||||||||||
88600-0002 | Balance (résolution 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
14535 | Passeur automatique de 36 creusets | |||||||||||
14535-1001 | Autoloader for 36 crucibles, acid resistant | |||||||||||
14533 | Passeur automatique de 130 creusets | |||||||||||
14533-1001 | Chargeur automatique pour 130 creusets, résistant aux acides | |||||||||||
Consommables / produits chimiques nécessaires pour les premières opérations | ||||||||||||
88500-0005 | Kit de démarrage pour 500 analyses CS-580A (500 creusets, 50g laine de verre, 100 g Combsolid) | |||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||||
Autres options et consommables | ||||||||||||
Accessoires (Matériel) | ||||||||||||
38001 | Module CIT | |||||||||||
72070 | Régulateur d'oxygène | |||||||||||
88400-0610 | Scanner de code-barres | |||||||||||
88600-0015 | Support de creuset | |||||||||||
Produits chimiques (remplissages pour tubes de verre et de quartz) | ||||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||||
90331 | Laine de verre, 454 g | |||||||||||
90332 | Laine de verre, 50g | |||||||||||
92610 | Tube de graisse sous vide poussé, 35 g | |||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g | |||||||||||
91000-1005 | Cuivre, paillettes, 25 g | |||||||||||
90840 | Sable de quartz, 100g | |||||||||||
88400-0508 | Acier laine | |||||||||||
Creusets | ||||||||||||
90149 | Creusets céramiques, premium, Ø 1”, -Emballage aluminium, 1000 pièces | |||||||||||
90148 | Creusets en céramique, premium, Ø 1”, en sachet, 1000 pièces | |||||||||||
88400-0176 | Creusets filtrants en céramique, 100 pièces | |||||||||||
88400-0142 | Creusets filtrants, 100 pièces, petite version | |||||||||||
Tube à réactif | ||||||||||||
09090 | Tube à réactif 32 x 280 mm, 1 piece | |||||||||||
09092 | Tube à réactif taille XL, 54 x 36 x 280 mm | |||||||||||
09093 | Tube à réactif taille XXL, longueur 280 mm | |||||||||||
Outils : Spatules, pinces et autres | ||||||||||||
88400-0229 | Pinces (160 mm), incurvé, 1 piece | |||||||||||
88400-0472 | Pinces (145 mm), droite, 1 piece | |||||||||||
88400-0475 | Set avec 6 spatules et 1 pince | |||||||||||
88400-0477 | Nacelle de pesée, 1 pièce-tab pour le pesage et l'utilisation des granulés | |||||||||||
88400-0517 | Pipettes de transfert pour l'application de liquides, 3 ml, 500 pièces | |||||||||||
88400-0509 |
| |||||||||||
90145 | Pince pour creusets et nacelles en céramique, 220 mm, 1 pièce | |||||||||||
90146 | Pot en acier pour creusets préchauffés et usagés | |||||||||||
Outils pour entretien | ||||||||||||
35400-8000 | Maintenance kit CS-580A | |||||||||||
71010 | Brosse, 16 mm, 1 piece, pour le nettoyage de la balance de la poussière | |||||||||||
88400-0473 | Entonnoir plastique pour poudre, 1 pièce, pour faciliter le remplissage des tubes de produits chimiques | |||||||||||
88400-0490 | Bouchon en caoutchouc 29 x 35 x 30 mm, 1 piece, pour le bouchage de grands tubes en verre comme le 09090 | |||||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||||
Matériaux de calibration | ||||||||||||
Les matériaux de calibration peuvent présenter de légères variations selon le lot en cours. Pour voir la certification actuelle, veuillez consulter le site www.ELTRA.com | ||||||||||||
Charbon : teneur en soufre certifiée | ||||||||||||
92511-3005 | Charbon, 50g, < 0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | Charbon, 50g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||
92511-3020 | Charbon, 50g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||
92511-3030 | Charbon, 50g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||
92511-3040 | Charbon, 50g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||
92511-3050 | Charbon, 50g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92511-3060 | Charbon, 50g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||
92511-3070 | Charbon, 50g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||
92511-3080 | Charbon, 50g, >5.0 % S | |||||||||||
Charbon, premium, C/H/N/S, cendres, contenu volatil, certifié | ||||||||||||
92550-3010 | Charbon, qualité premium, 50g, < 1.0 % S | |||||||||||
92550-3020 | Charbon, qualité premium, 50g, ~ 1 % S | |||||||||||
92550-3040 | Charbon, qualité premium, 50g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92550-3060 | Charbon, qualité premium, 50g, > 3.0 % S | |||||||||||
Coke, premium, C/H/N/S, cendres, contenu volatil, certifié | ||||||||||||
92560-3010 | Coke, qualité premium, 50g | |||||||||||
Coke de pétrole, premium, C/H/N/S, cendres, contenu volatil certifié | ||||||||||||
92570-3020 | Coke de pétrole, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Coke de pétrole, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
Autres | ||||||||||||
90812-3001 | Calcaire, 25g, 0.04 % S | |||||||||||
90812-3002 | Calcaire, 25g, 0.4 % S | |||||||||||
90812-3003 | Calcaire, 25g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Calcaire, 25g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Terre, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
91900-1001 | Kaolin, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||
91900-1002 | Kaolin, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||
91900-1003 | Kaolin, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
Matériaux de calibration | ||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||
90810 | Carbonate de calcium, 100g | |||||||||||
90821 | Sulfate de baryum, 50g | |||||||||||
90824 | Acide sulfanilique, 50g | |||||||||||
91900-2001 | Sulfure de zinc, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Matériau de calibration liquide | ||||||||||||
92530 | Huile, 100ml | |||||||||||
90860 | Glycérine, 100g | |||||||||||
Attention : Chaque analyseur nécessite un PC, un écran, une balance et quelques consommables (creusets, produits chimiques) qui doivent être commandés séparément. |