Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
ELTRA CS-d | ||||||||||||||||
(Merci de commander séparément le PC, l'écran, la balance et les consommables (kit de démarrage, anhydrone, hydroxyde de sodium, catalyseur Pt/Si) | ||||||||||||||||
Gammes de mesure à 1000 mg de poids d'échantillon (four à induction) || 350 mg de poids d'échantillon (four à résistance) (autres combinaisons de gammes de mesure sur demande) | 2) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
88200-1211 |
| |||||||||||||||
88200-1212 |
| |||||||||||||||
88200-1233 |
| |||||||||||||||
Chaque configuration peut être équipée d'un chargeur automatique pour le four à induction. Aucune configuration spéciale "autoloader ready" ne doit être achetée. | ||||||||||||||||
Accessoires nécessaires | ||||||||||||||||
PC, Ecran, Balance | ||||||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||||||
71015 | Ordinateur avec processeur Intel Core i5-8400, 256 Go SSD ; 8 Go RAM ; système d'exploitation Windows 10 ; clavier ; souris | |||||||||||||||
88400-0584 | Ecran, TFT (23.8") | |||||||||||||||
88600-0002 | Balance (résolution 0.0001 g) | |||||||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||||||
Consommables / produits chimiques nécessaires pour les premières opérations | ||||||||||||||||
88500-0002 | Kit de démarrage pour 1,000 analyses (500 creusets, 2,500 g tungstène, 908 g pur fer accélérateur, 50 g laine de verre, 50 g cellulose, 50 g laine de quartz, 50 nacelles réutilisables, 500 nacelles en porcelaine jetables, 100 g Combsolid) | |||||||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||||||||
88400-0535 | Pt/Si catalyseur,15 g | |||||||||||||||
88600-0021 | Fil d'oxyde de cuivre (0,5*2 mm), 100 g (peut être utilisé à la place du catalyseur Pt/Si) 1) | |||||||||||||||
Autres options et consommables | ||||||||||||||||
Accessoires (Matériel) | ||||||||||||||||
36999 | HTF 540; Four de préchauffage pour creusets | |||||||||||||||
72070 | Régulateur d'oxygène | |||||||||||||||
88200-9000 | Four de purification de gaz porteur, sans remplissage (remplissage et laine de quartz à commander séparément) | |||||||||||||||
88400-0122 | Remplissage pour le four de purification du gaz porteur (CS) | |||||||||||||||
88400-0610 | Scanner de code-barres | |||||||||||||||
38001 | Module CIT | |||||||||||||||
88200-1400 | Chargeur automatique (36 positions) pour four à induction | |||||||||||||||
88200-0160 | Chargeur automatique (130 positions) pour four à induction | |||||||||||||||
88600-0025 | Aspirateur pour four à induction (avec filtre HEPA) | |||||||||||||||
88600-0020 | Piège à halogène CS-i / CS-d | |||||||||||||||
Creusets et couvercles pour le four à combustion | ||||||||||||||||
90149 | Creusets céramiques, premium, Ø 1”, -Emballage aluminium, 1000 pièces | |||||||||||||||
90148 | Creusets en céramique, premium, Ø 1”, en sachet, 1000 pièces | |||||||||||||||
88400-0176 | Creusets filtrants en céramique, 100 pièces | |||||||||||||||
88600-0014 | Couvercle en céramique, trou de 10 mm, 250 pièces | |||||||||||||||
88600-0017 | Couvercle en céramique, trou de 4 mm, 1000 pièces | |||||||||||||||
Nacelles pour le four à résistance | ||||||||||||||||
90153 | Nacelles en céramique réutilisables, premium, 58x22x14 mm, 500 pièces | |||||||||||||||
90160 | Nacelles jetables en porcelaine, 86 x 13 x 10 mm, 1000 pieces | |||||||||||||||
88600-0011 | Nacelles réutilisables en céramique, 95 x 13 x 10 mm, 500 pièces | |||||||||||||||
88400-0502 | Nacelle réutilisable en inconel, 54 x 18 x 13.5 mm, 1 piece | |||||||||||||||
88400-0503 | Nacelle réutilisable en inconel, 54 x 18 x 9 mm, 1 piece | |||||||||||||||
Accélérateurs pour le four à induction | ||||||||||||||||
90220 | Tungstène, premium, 2,500 g | |||||||||||||||
90260 | Fer accélérateur, premium, 908 g | |||||||||||||||
88600-0013 | Fer, haute pureté (accélérateur), 454 g | |||||||||||||||
88600-0010 | Accélérateur Eltracell en tungstène-étain, 750 g | |||||||||||||||
90280 | Étain (accélérateur), 908g | |||||||||||||||
90240 | Cuivre (accélérateur), 1392g | |||||||||||||||
Support de combustion pour le four à résistance | ||||||||||||||||
90840 | Sable de quartz, 100g | |||||||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g | |||||||||||||||
Produits chimiques | ||||||||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||||||||
88400-0535 | Catalyseur Pt/Si, 15 g | |||||||||||||||
90331 | Laine de verre, 454 g | |||||||||||||||
90340 | Cellulose, 100 g | |||||||||||||||
90341 | Cellulose, 50 g | |||||||||||||||
90330 | Laine de quartz, 50g | |||||||||||||||
92610 | Tube de graisse sous vide poussé, 35 g | |||||||||||||||
88400-0122 | Remplissage pour le four de purification du gaz porteur | |||||||||||||||
91000-1005 | Cuivre, paillettes, 25 g | |||||||||||||||
88400-0508 | Acier laine, 454 g | |||||||||||||||
88600-0021 | Fil d'oxyde de cuivre (0,5*2 mm), 100 g (peut être utilisé à la place du catalyseur Pt/Si) | |||||||||||||||
Outils et accessoires | ||||||||||||||||
23110 | Spatule, 1 pièce, taille M | |||||||||||||||
23111 | Spatule, 1 pièce, taille L | |||||||||||||||
23113 | Cuillère, 1 piece, pour le dosage de l'échantillon et de l'accélérateur de la série CS | |||||||||||||||
90145 | Pince pour creusets et nacelles en céramique, 220 mm 1 pièce | |||||||||||||||
88400-0229 | Pinces (160 mm), incurvé, 1 piece | |||||||||||||||
88400-0472 | Pinces (145 mm), droite, 1 piece | |||||||||||||||
88400-0475 | Set avec 6 spatules et 1 pince pour pesées multiples | |||||||||||||||
88400-0476 | Micro spatule, 1 piece, taille XS, pour le remplissage de petites capsules | |||||||||||||||
Outils pour le stockage, transport et pesée | ||||||||||||||||
36121 | Nacelle en Quartz, 74 x 22 x 10 mm, 1 piece, pour peser les pièces | |||||||||||||||
71010 | Brosse, 16 mm, 1 piece, pour le nettoyage de la balance de la poussière | |||||||||||||||
88400-0477 | Nacelle de pesée, 1 piece, pour la pesée et l'utilisation de granulés | |||||||||||||||
88400-0509 | Récipient métallique, 1 piece, pour le stockage de creusets usagés, de nacelles | |||||||||||||||
88600-0015 | Support de creuset, pour le stockage des creusets | |||||||||||||||
Outils pour entretien | ||||||||||||||||
51200-8000 | Maintenance kit CS-d | |||||||||||||||
88400-0473 | Entonnoir plastique pour poudre, 1 pièce, pour faciliter le remplissage des tubes de produits chimiques | |||||||||||||||
88400-0489 | Bouchon en caoutchouc 14 x 20 x 24 mm, 1 piece, pour le bouchage de petits tubes en verre comme 88400-0006 | |||||||||||||||
88400-0490 | Bouchon en caoutchouc 29 x 35 x 30 mm, 1 piece, pour le bouchage de grands tubes en verre comme le 09090 | |||||||||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube | |||||||||||||||
Outils pour analyseurs CS | ||||||||||||||||
36216-2001 | Baton d'insertion pour bateau à combustion, 1 piece (seulement pour CS-d) | |||||||||||||||
36218-2001 | Baton pour retirer la nacelle de combustion, 1 piece (seulement pour CS-d) | |||||||||||||||
88400-0332 | Tige filetée M4x150, 1 pièce, pour retirer le porte-filtre en papier | |||||||||||||||
88400-0499 | Lunettes de sécurité, 1 piece, protection pour le travail avec un four chaud | |||||||||||||||
88600-0009 | Verre écran avec protection de bord, 1 pièce, protection pour le travail avec un four chaud | |||||||||||||||
Matériaux de calibration | ||||||||||||||||
Les matériaux de calibration peuvent présenter de légères variations selon le lot en cours. Pour voir la certification actuelle, veuillez consulter le site www.ELTRA.com | ||||||||||||||||
Acier et fonte | ||||||||||||||||
92400-3020 | Acier, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details | |||||||||||||||
92400-3030 | Acier, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details | |||||||||||||||
92400-3050 | Acier, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details | |||||||||||||||
92400-3060 | Acier, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||||||
92400-3061 | Acier, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||||||
92400-3062 | Acier, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||||||
92400-3070 | Acier, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3090 | Fonte, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3091 | Fonte, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3100 | Fonte, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3101 | Fonte, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3102 | Fonte, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-4005 | Acier, 150 g, ~0.05 % S Details | |||||||||||||||
92400-4010 | Acier, 150 g, ~0.1 % S Details | |||||||||||||||
92400-4020 | Acier, 150 g, ~3 % S Details | |||||||||||||||
Acier pièces | Details | |||||||||||||||
92500-1001 | C/S pièces, 454 g, ~0.2 %~C Details | |||||||||||||||
92500-1002 | C/S pièces, 454 g, ~0.4 %~C Details | |||||||||||||||
92500-1003 | C/S pièces, 454 g, ~0.8 %~C Details | |||||||||||||||
92500-2001 | C/S pièces, 454 g, ~0.2 % S Details | |||||||||||||||
Carbure de tungstène | ||||||||||||||||
90816-3001 | Carbure de Tungstène, 100g, ~6,1 % C | |||||||||||||||
Autres matériaux de calibration adaptés aux fours à résistance et aux fours à induction | ||||||||||||||||
90812-3001 | Calcaire, 25g, 0.04 % S | |||||||||||||||
90812-3002 | Calcaire, 25g, 0.4 % S | |||||||||||||||
90812-3003 | Calcaire, 25g, < 5 % C | |||||||||||||||
90812-3004 | Calcaire, 25g, 5 – 10 % C | |||||||||||||||
90817-3001 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3002 | Terre, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||||||
90817-3003 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3004 | Terre, 25 g, < 2 % C, < 1 % S | |||||||||||||||
91900-1001 | Kaolin, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||||||
91900-1002 | Kaolin, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||||||
91900-1003 | Kaolin, 30 g, ~3 % S | |||||||||||||||
91900-2001 | Sulfure de zinc, 50 g, 32 % S | |||||||||||||||
90810 | Carbonate de calcium, 100g | |||||||||||||||
90821 | Sulfate de baryum, 50g | |||||||||||||||
Autres matériaux de calibration uniquement adaptés au four à résistance | ||||||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||||||
90824 | Acide sulfanilique, 50g | |||||||||||||||
92511-3005 | Charbon, 50g, < 0.1 % S | |||||||||||||||
92511-3010 | Charbon, 50g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||||||
92511-3020 | Charbon, 50g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||||||
92511-3030 | Charbon, 50g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||||||
92511-3040 | Charbon, 50g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||||||
92511-3050 | Charbon, 50g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92511-3060 | Charbon, 50g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||||||
92511-3070 | Charbon, 50g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||||||
92511-3080 | Charbon, 50g, >5.0 % S | |||||||||||||||
Charbon, premium, C/H/N/S, cendres, contenu volatil, certifié | ||||||||||||||||
92550-3010 | Charbon, qualité premium, 50g, < 1.0 % S | |||||||||||||||
92550-3020 | Charbon, qualité premium, 50g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
92550-3040 | Charbon, qualité premium, 50g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92550-3060 | Charbon, qualité premium, 50g, > 3.0 % S | |||||||||||||||
Coke, premium, C/H/N/S, cendres, contenu volatil, certifié | ||||||||||||||||
92560-3010 | Coke, qualité premium, 50g | |||||||||||||||
Coke de pétrole, premium, C/H/N/S, cendres, contenu volatil certifié | ||||||||||||||||
92570-3020 | Coke de pétrole, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
92570-3040 | Coke de pétrole, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
Matériau de calibration liquide | ||||||||||||||||
92530 | Huile, 100ml | |||||||||||||||
90860 | Glycérine, 100g | |||||||||||||||
Pièces pour ELTRA CS-d |