Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
ELEMENTRAC CS-i | ||||||||||||
(Merci de commander séparément le PC, l'écran, la balance et les consommables (kit de démarrage, anhydrone, hydroxyde de sodium, catalyseur Pt/Si) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-1001 |
| |||||||||||
88200-1002 |
| |||||||||||
88200-1003 |
| |||||||||||
88200-1004 |
| |||||||||||
88200-1005 |
| |||||||||||
88200-1006 |
| |||||||||||
88200-1007 |
| |||||||||||
88200-1008 |
| |||||||||||
88200-1013 |
| |||||||||||
Combinaisons d'autres gammes de mesure, sur demande | ||||||||||||
Accessoires nécessaires | ||||||||||||
PC, Ecran, Balance | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Ordinateur avec processeur Intel Core i5-8400, 256 Go SSD ; 8 Go RAM ; système d'exploitation Windows 10 ; clavier ; souris | |||||||||||
88600-0002 | Balance (résolution 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Creusets et produits chimiques pour ELEMENTRAC CS-i | ||||||||||||
88500-0001 | Kit de démarrage pour 1000 analyses (1,000 creusets, 2500g de Tungstène, 908g de Fer pur (accélérateur), 50g de laine de verre, 50g de cellulose, 50 g de laine de quartz) | |||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||||
88400-0535 | Pt/Si catalyseur,15 g | |||||||||||
Autres options et consommables | ||||||||||||
Accessoires (Matériel) | ||||||||||||
72070 | Régulateur d'oxygène | |||||||||||
88200-9000 | Four de purification de gaz porteur, sans remplissage (remplissage et laine de quartz à commander séparément) | |||||||||||
88200-1400 | Passeur automatique de 36 creusets | |||||||||||
88400-0610 | Scanner de code-barres | |||||||||||
88200-1500 | Passeur automatique de 130 creusets | |||||||||||
88600-0020 | Piège à halogène CS-i / CS-d | |||||||||||
88600-0025 | Aspirateur pour CS-i, avec filtre HEPA | |||||||||||
Creusets et couvercles | ||||||||||||
90149 | Creusets céramiques, premium, Ø 1”, -Emballage aluminium, 1000 pièces | |||||||||||
90148 | Creusets en céramique, premium, Ø 1”, en sachet, 1000 pièces | |||||||||||
88400-0176 | Creusets filtrants en céramique, 100 pièces | |||||||||||
88600-0014 | Couvercle en céramique, trou de 10 mm, 250 pièces | |||||||||||
88600-0017 | Couvercle en céramique, trou de 4 mm, 1000 pièces | |||||||||||
Accélérateurs | ||||||||||||
90220 | Tungstène, premium, 2,500 g | |||||||||||
90260 | Fer accélérateur, premium, 908 g | |||||||||||
88600-0013 | Fer, haute pureté (accélérateur), 454 g | |||||||||||
88600-0010 | Accélérateur Eltracell en tungstène-étain, 750 g | |||||||||||
90280 | Étain (accélérateur), 908g | |||||||||||
90240 | Cuivre (accélérateur), 1392g | |||||||||||
Produits chimiques | ||||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||||
88400-0535 | Pt/Si catalyseur,15 g | |||||||||||
90331 | Laine de verre, 454 g | |||||||||||
90340 | Cellulose, 100 g | |||||||||||
90341 | Cellulose, 50 g | |||||||||||
90330 | Laine de quartz, 50 g | |||||||||||
92610 | Tube de graisse sous vide poussé, 35 g | |||||||||||
88400-0122 | Remplissage pour le four de purification du gaz porteur | |||||||||||
Outils et accessoires | ||||||||||||
23110 | Spatule, 1 pièce, taille M | |||||||||||
23111 | Spatule, 1 pièce, taille L | |||||||||||
23113 | Cuillère, 1 piece, pour le dosage de l'échantillon et de l'accélérateur de la série CS | |||||||||||
90145 | Pince pour creusets et nacelles en céramique, 220 mm 1 pièce, pour série CS | |||||||||||
88400-0229 | Pinces (160 mm), incurvé, 1 piece | |||||||||||
88400-0472 | Pinces (145 mm), droite, 1 piece | |||||||||||
88400-0475 | Set avec 6 spatules et 1 pince pour pesées multiples | |||||||||||
Outils pour le stockage, transport et pesée | ||||||||||||
36121 | Nacelle en Quartz, 74x22x10 mm, 1 piece, pour peser les pièces | |||||||||||
71010 | Brosse, 16 mm, 1 piece, pour le nettoyage de la balance de la poussière | |||||||||||
88400-0477 | Nacelle de pesée, 1 piece, pour la pesée et l'utilisation de granulés | |||||||||||
88400-0509 | Récipient métallique, 1 piece, pour le stockage de creusets usagés, de nacelles | |||||||||||
88600-0015 | Support de creuset, pour le stockage des creusets | |||||||||||
Outils pour entretien | ||||||||||||
51100-8000 | O-ring set CS-i | |||||||||||
51100-8002 | Kit de maintenance CS-i | |||||||||||
88400-0473 | Entonnoir plastique pour poudre, 1 pièce, pour faciliter le remplissage des tubes de produits chimiques | |||||||||||
88400-0489 | Bouchon en caoutchouc 14x20x24 mm, 1 piece, pour le bouchage de petits tubes en verre comme 88400-0006 | |||||||||||
88400-0332 | Tige filetée M4x150, 1 pièce, pour retirer le porte-filtre en papier | |||||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube, pour retirer le porte-filtre en papier | |||||||||||
Matériaux de calibration | ||||||||||||
Les matériaux de calibration peuvent présenter de légères variations selon le lot en cours. Pour voir la certification actuelle, veuillez consulter le site www.ELTRA.com | ||||||||||||
Acier et fonte | ||||||||||||
92400-3020 | Acier, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details | |||||||||||
92400-3030 | Acier, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details | |||||||||||
92400-3050 | Acier, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details | |||||||||||
92400-3060 | Acier, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||
92400-3061 | Acier, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||
92400-3062 | Acier, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||
92400-3070 | Acier, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details | |||||||||||
92400-3090 | Fonte, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details | |||||||||||
92400-3091 | Fonte, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details | |||||||||||
92400-3100 | Fonte, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||
92400-3101 | Fonte, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||
92400-3102 | Fonte, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||
92400-4005 | Acier, 150 g, ~0.05 % S Details | |||||||||||
92400-4010 | Acier, 150 g, ~0.1 % S Details | |||||||||||
92400-4020 | Acier, 150 g, ~3 % S Details | |||||||||||
Acier pièces | Details | |||||||||||
92500-1001 | C/S pièces, 454 g, ~0.2 %~C Details | |||||||||||
92500-1002 | C/S pièces, 454 g, ~0.4 %~C Details | |||||||||||
92500-1003 | C/S pièces, 454 g, ~0.8 % C Details | |||||||||||
92500-2001 | C/S pièces, 454 g, ~0.2 % S Details | |||||||||||
Carbure de tungstène | ||||||||||||
90816-3001 | Carbure de Tungstène, 100g, ~6.1 % C | |||||||||||
Autres matériaux de calibration adaptés aux fours à résistance et aux fours à induction | ||||||||||||
90812-3001 | Calcaire, 25g, 0.04 % S | |||||||||||
90812-3002 | Calcaire, 25g, 0.4 % S | |||||||||||
90812-3003 | Calcaire, 25g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Calcaire, 25g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Terre, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Terre, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Terre, 25 g, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | Kaolin, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||
91900-1002 | Kaolin, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||
91900-1003 | Kaolin, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
91900-2001 | Sulfure de zinc, 50 g, 32 % S | |||||||||||
90810 | Carbonate de calcium, 100g | |||||||||||
90821 | Sulfate de baryum, 50g | |||||||||||
Attention : Chaque analyseur nécessite un PC, un écran, une balance et quelques consommables (creusets, produits chimiques) qui doivent être commandés séparément. |