Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
ELTRA CW-800 | ||||||||||
(Merci de commander séparément le PC, l'écran, la balance et les consommables (kit de démarrage, anhydrone, hydroxyde de sodium) | ||||||||||
| 2) | |||||||||
88100-4029 |
| |||||||||
88100-4030 |
| |||||||||
Combinaisons d'autres gammes de mesure, sur demande | ||||||||||
Accessoires nécessaires | ||||||||||
PC, Ecran, Balance | ||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||
71015 | Ordinateur avec processeur Intel Core i5-8400, 256 Go SSD ; 8 Go RAM ; système d'exploitation Windows 10 ; clavier ; souris | |||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||
88400-0584 | Ecran, TFT (23.8") | |||||||||
88600-0002 | Balance (résolution 0.0001 g) | |||||||||
Consommables / produits chimiques nécessaires pour les premières opérations | ||||||||||
88500-0010 | Kit de démarrage pour 1000 analyses (1000 nacelles jetables en porcelaine, 3 nacelles en quartz, 50 g de laine de verre) | |||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||
Autres options et consommables | ||||||||||
Accessoires (Matériel) | ||||||||||
38001 | Module CIT | |||||||||
72080 | Régulateur d'azote | |||||||||
88400-0610 | Scanner de code-barres | |||||||||
Produits chimiques (remplissages pour tubes de verre et de quartz) | ||||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | |||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | |||||||||
90331 | Laine de verre, 454 g | |||||||||
90332 | Laine de verre, 50g | |||||||||
92610 | Tube de graisse sous vide poussé, 35 g | |||||||||
90840 | Sable de quartz, 100g | |||||||||
Nacelles | ||||||||||
36120 | Nacelle en Quartz, 75x16x7.5 mm, 1 piece | |||||||||
90160 | Nacelles jetables en céramique, 86x13x10 mm, 1000 pièces | |||||||||
Outils : Spatules, pinces et autres | ||||||||||
88400-0229 | Pinces (160 mm), incurvé, 1 piece | |||||||||
88400-0472 | Pinces (145 mm), droite, 1 piece | |||||||||
88400-0475 |
| |||||||||
90145 | Pince pour creusets et nacelles en céramique, 220 mm, 1 pièce | |||||||||
88400-0477 | Nacelle de pesée, 1 pièce-tab pour le pesage et l'utilisation des granulés | |||||||||
88400-0509 |
| |||||||||
90146 | Pot en acier pour creusets préchauffés et usagés | |||||||||
Outils pour entretien | ||||||||||
48600-8000 | Maintenance kit CW-800 | |||||||||
71010 | Brosse, 16 mm, 1 piece, pour le nettoyage de la balance de la poussière | |||||||||
88400-0473 | Entonnoir plastique pour poudre, 1 pièce, pour faciliter le remplissage des tubes de produits chimiques | |||||||||
88400-0490 | Bouchon en caoutchouc 29 x 35 x 30 mm, 1 piece, pour le bouchage de grands tubes en verre comme le 09090 | |||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||
Matériaux de calibration | ||||||||||
Les matériaux de calibration peuvent présenter de légères variations selon le lot en cours. Pour voir la certification actuelle, veuillez consulter le site www.ELTRA.com | ||||||||||
Calcaire | ||||||||||
90812-3003 | Calcaire, 25g, < 5 % C | |||||||||
90812-3004 | Calcaire, 25g, 5 – 10 % C | |||||||||
Matériaux de calibration | ||||||||||
90810 | Carbonate de calcium, 100g | |||||||||
90700-1040 | Oxalate de calcium, 50 g | |||||||||
88400-0283 | Pompe à gaz | |||||||||
Attention : Chaque analyseur nécessite un PC, un écran, une balance et quelques consommables (creusets, produits chimiques) qui doivent être commandés séparément. |