Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
ELTRA H-500 | |||||||||
(Merci de commander séparément le PC, l'écran, la balance et les consommables (kit de démarrage, anhydrone, hydroxyde de sodium, réactif de schuetze) | |||||||||
| 2) | ||||||||
88100-2016 |
| ||||||||
88100-2018 |
| ||||||||
Combinaisons d'autres gammes de mesure, sur demande | |||||||||
Accessoires nécessaires | |||||||||
PC, Ecran, Balance | |||||||||
88600-0006 | Industrial computer | ||||||||
71015 | Ordinateur avec processeur Intel Core i5-8400, 256 Go SSD ; 8 Go RAM ; système d'exploitation Windows 10 ; clavier ; souris | ||||||||
88400-0584 | Ecran, TFT (23.8") | ||||||||
88600-0002 | Balance (résolution 0.0001 g) | ||||||||
88400-0592 | Laser printer | ||||||||
Consommables / produits chimiques nécessaires pour les premières opérations | |||||||||
88500-0012 | Kit de démarrage (2 nacelles en quartz, 50g de laine de verre) | ||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | ||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | ||||||||
90270 | Réactif de Schuetze, 100g 1) | ||||||||
Autres options et consommables | |||||||||
Accessoires (Matériel) | |||||||||
88200-9000 | Four de purification de gaz porteur, sans remplissage (remplissage et laine de quartz à commander séparément) | ||||||||
88400-0610 | Scanner de code-barres | ||||||||
72080 | Régulateur d'azote, 1 pièce | ||||||||
Produits chimiques (remplissages pour tubes de verre et de quartz) | |||||||||
90200 | Anhydrone (perchlorate de magnésium), 454 g 1) | ||||||||
90210 | Hydroxyde de sodium, 500 g 1) | ||||||||
90270 | Réactif de Schuetze, 100g 1) | ||||||||
90426-1001 | Remplissage pour four de purification de gaz porteur (convient pour un remplissage) | ||||||||
90332 | Laine de verre, 50g | ||||||||
92610 | Tube de graisse sous vide poussé, 35 g | ||||||||
Spatules, pinces, cuillères et pinces | |||||||||
88400-0229 | Pinces (160 mm), incurvé, 1 piece | ||||||||
88400-0472 | Pinces (145 mm), droite, 1 piece | ||||||||
88400-0475 | Set avec 6 spatules et 1 pince, pour pesées multiples | ||||||||
Outils pour le stockage, transport et pesée | |||||||||
36121 | Nacelle en Quartz, 74 x 22 x 10 mm, 1 piece, pour peser les pièces | ||||||||
88400-0477 | Nacelle de pesée, 1 piece, pour la pesée et l'utilisation de granulés | ||||||||
88400-0509 | Récipient métallique, 1 piece, pour le stockage de creusets usagés, de nacelles | ||||||||
Outils pour entretien | |||||||||
47000-8000 | Maintenance kit H-500 (13 mm furnace) | ||||||||
47000-8001 | Maintenance kit H-500 (17 mm furnace) | ||||||||
71010 | Brosse, 16 mm, 1 piece, pour le nettoyage de la balance de la poussière | ||||||||
88400-0473 | Entonnoir plastique pour poudre, 1 pièce, pour faciliter le remplissage des tubes de produits chimiques | ||||||||
88400-0489 | Bouchon en caoutchouc 14 x 20 x 24 mm, 1 piece, pour le bouchage de petits tubes en verre comme 88400-0006 | ||||||||
88400-0490 | Bouchon en caoutchouc 29 x 35 x 30 mm, 1 piece, pour le bouchage de grands tubes en verre comme le 09090 | ||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube | ||||||||
Matériaux de calibration | |||||||||
Les matériaux de calibration peuvent présenter de légères variations selon le lot en cours. Pour voir la certification actuelle, veuillez consulter le site www.ELTRA.com | |||||||||
91110 | Acier, 100 billes, plaqué or, 1 g chaque, >1.9 ppm H | ||||||||
Attention : Chaque analyseur nécessite un PC, un écran, une balance et quelques consommables (creusets, produits chimiques) qui doivent être commandés séparément. |